沿革
2020年~
2022年 | 新製造棟(B棟)竣工。 キヤノン電子管デバイス株式会社本社(A棟)横に新製造棟(B棟)を建築いたしました。 |
---|
2000年~2019年
2018年 | キヤノン電子管デバイス株式会社に社名変更。 一般撮影用 43cm×43cm 固定スリム型X線フラットパネルディテクタ商品化(FDXA4343R)。 国産初の熱陰極X線管クーリッジ管「クーリッジX線管U型」が国立科学博物館「未来技術遺産」第00252号に登録されました。 |
---|---|
2017年 | 国際熱核融合実験炉イーター(ITER)用ジャイロトロン初号機、2号機の完成。 |
2016年 | キヤノングループの子会社となる。 液体動圧軸受採用5.7MHU CT管開発(陽極接地/焦点寸法可変型)。 |
2015年 | 当社創立100周年。 CERN殿向けXバンドクライストロン開発。 |
2014年 | 一般撮影用 35cm×43cm, 43×43cm, 25×30cm ワイヤレス型X線フラットパネルディテクタ商品化(FDX3543RPW, FDX4343RPW, FDX2530RPW)。 FPDモジュール製品(Quadcelモジュール)商品化。 コンパクトLM循環器管(E79039X)商品化。 UHF TV放送サテライト局多数使用「放送用進行波管」が国立科学博物館「未来技術遺産」第00144号に登録されました。 世界最大級のUHF帯連続波クライストロン「508.6MHz、1.2MW連続波クライストロン」が国立科学博物館「未来技術遺産」第00143号に登録されました。 |
2013年 | 第42回日本産業技術大賞(文部大臣賞)を(9社)共同受賞(SACLA向けクライストロン開発)。 |
2012年 | 一般撮影用 35cm×43cm ポータブル型X線フラットパネルディテクタ商品化(FDX3543RP)。 |
2011年 | X線イメージインテンシファイア中国生産累計8,888本達成。 |
2010年 | 医用透視/一般撮影用13インチX線フラットパネルディテクタ商品化(FDX3334RF)。 極薄Be出力窓(30μm)付き4kW蛍光分析管商品化(AFX-90L-Rh)。 わが国初のX線管球「X線管(ギバX線管球)」が国立科学博物館「未来技術遺産」第00047号に登録されました。 |
2009年 | 一般撮影用 43cm×43cm X線フラットパネルディテクタ(FDX4343R)。 多目的診断用LM循環器管の商品化。 理化学研究所殿向けX-FELプロジェクト用世界最高出力のCバンドクライストロンを開発。 独自技術による高効率核融合炉用電子管「エネルギー回収型大電力ジャイロトロン」が国立科学博物館「未来技術遺産」第00044号に登録されました。 |
2008年 | CsI技術とCMOS技術を用いた高感度、高解像度のデジタルX線センサー開発。 電界放出型電子源を用いた密閉管構造で、世界初の軟X線を放出する超・微小焦点(ナノフォーカス)X線管開発。 オイルフリー分析用X線管(モールド管)商品化(AFX-200RA-Pd)。 |
2007年 | 高速CT用陽極接地X線管商品化。 日本原子力研究開発機構殿にて170GHzジャイロトロンE3993Bが1MW-800s動作達成。 |
2006年 |
ドイツ電子シンクロトロン研究所(DESY)殿向け1.3GHzマルチビームクライストロンで次世代加速器に要求される性能を世界で初めて達成。 中性子散乱施設で用いられる中性子位置検出器(PSD)商品化。 |
2004年 | 中国に「東芝電子元器件材料貿易(上海)有限公司」設立。 X線イメージインテンシファイア中国生産(後工程)開始 |
2003年 | 東芝電子管デバイス(株)として(株)東芝より分社。 非破壊検査用マイクロフォーカス(6μm)X線管商品化(IXR-M313)。 |
2002年 | インコアモニタ生産累計3,000本達成。 大強度陽子加速器施設殿向け324MHz ロングパルスクライストロン E3740A 開発。 |
2001年 | レーザー濃縮技術研究組合殿向に銅蒸気レーザー励起色素レーザーシステム納入。 LM循環器管商品化。 デンタル管生産累計50万本達成、LMCT管生産累計1,000本達成。 40万画素CCDを搭載したVP-34017シリーズ(I.I.)を商品化。 |
2000年 | SLAC殿向Xバンド、高エネルギー加速器研究機構殿向CバンドPPMクライストロン開発。 |
1990年~1999年
1999年 | 600W級銅蒸気レーザー/500W級色素レーザー開発。 |
---|---|
1998年 | グリッド制御方式循環器用回転陽極X線管商品化(DRX-T7445GDS)。 高MTF、高い画像一様性のSD-series I.I.商品化開始。 |
1996年 | ヨーロッパ医用機器指令対応のCEマーク認証、ISO14001,BS7750認証取得。 |
1995年 | 3kW 極薄Be(30µm)蛍光分析管商品化(AFX-77L-Rh)。 高DQE、高コントラストのJ-series I.I.商品化。 |
1994年 | 日本原子力研究所殿向ジャイロトロン E3972世界最高効率50%達成。 液体動圧軸受採用4MHU CT管開発(CSRX-7713D-H)。 |
1993年 | 電子管工場として国内初のISO9001認証取得。 1.5MHU 心臓診断用回転陽極X線管商品化(DRX-7234HD-H)。 中国市場向にCCDカメラ一体の9インチ・イメージング・システム商品化。 |
1992年 | ワイドレンジモニタ納入開始。 工業用軟X線対応 4インチI.I.開発(工業用市場に本格的参入開始)。 |
1991年 | フロン、トリクロロエタン全廃。 回転陽極X線管生産累計20万本達成。 |
1990年 | 比例計数管E6858商品化。 1.8MHU循環器用三重焦点回転陽極X極管商品化(DRX-T7345HD-H)。 高Gx,高コントラストのアドバンスト・スーパ・メタルI.I. (H-series)完成。 |
1915年~1989年
1987年 | 防衛庁殿向TWT E3838(9GHz、25kW)開発。 東芝堀川町工場より那須電子管工場へ移転。 |
---|---|
1986年 | 世界最大出力直進形クライストロン E3786(500MHz、CW1.2MW)開発。 熱交換器付800kHU 循環器用回転陽極X線管商品化。 高DQEスーパ・メタルI.I.開発。 |
1984年 | 筑波大学プラズマ研究センター殿向ジャイロトロン(28GHz、200kW)開発。 インコアモニタ生産累計1,000本達成。 |
1983年 | 1.5MHU/グラファイト・ターゲット CT管商品化。 |
1982年 | 大型核分裂計数管 KSA-51開発。 |
1981年 | Al(アルミニウム)を入力窓に用いた12インチI.I.商品化(高コントラストを実現)。 |
1979年 | 高圧スイッチング管E3030開発。 |
1978年 | 回転陽極X線管生産累計10万本達成。 |
1977年 | Csl 柱状結晶を用いたX 線入力面の作製に成功。 |
1972年 | インコアモニタ納入開始。 |
1959年 | UHFテレビ用大電力クライストロン開発。 |
1954年 | X線イメージインテンシファイア開発。 |
1944年 | 万能送信管「ソラ」開発。 |
1930年 | サイラトロンの国産化に成功。 |
1919年 | 国産初の送信管プライオトロン完成。 |
1915年 | 国産初のX線管販売開始。 |